
Chaque vainqueur d'un des tournois de ces WSOP gagne un bracelet de champion du monde. Le record de bracelets obtenus par une personne est de 11 pour Phil Hellmuth (dernier bracelet gagné le 11/06/2007), puis de 10 pour Doyle Brunson et Johnny Chan. Lors de l'édition 2007, le vainqueur du Main event est Jerry Yang : le 18 juillet 2007, il a terminé devant 6 358 participants, gagnant plus de 8 millions de dollars. Les WSOP ont été diffusés pour la 2ème saison consécutive à la télévision sur RTL9 tous les jeudis à 23h15, et sur AB3 en Belgique, avec comme présentateurs cette année Bruno Fitoussi (2ème du HORSE en 2007) et Daniel Riolo (commentateur sportif).
Aux Etats-Unis, la chaine ESPN dispose des droits exclusifs sur la production et la diffusion des images des WSOP. Sur Internet, le chip count officiel et la couverture en direct du tournoi est depuis 2007 assuré par le magazine Bluff et le site Pokernews.com.
Durant les derniers championnats du monde de poker, force fut de constater la montée en force d'autres jeux que le poker,tels que le blackjack , les machines a sous et autres jeux captivants..
Palmarès du Main Event
Voici le tableau détaillé des vainqueurs et finalistes des WSOP Main Event :
| Année | Vainqueur / Main gagnante | Prix | Droit d'entrée (US$) | Participants | Finaliste / Main perdante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Johnny Moss | 0 (élu) | 0 | 38 | n/a | |
| 1971 | Johnny Moss | 30,000 | 5,000 | 6 | Walter "Puggy" Pearson | |
| 1972 | Thomas "Amarillo Slim" Preston K J | 80,000 | 10,000 | 8 | Walter "Puggy" Pearson 6 6 | |
| 1973 | Walter "Puggy" Pearson A? 7? | 130,000 | 10,000 | 13 | Johnny Moss K? J? | |
| 1974 | Johnny Moss | 160,000 | 10,000 | 16 | Crandall Addington | |
| 1975 | Brian "Sailor" Roberts 9? 9? | 210,000 | 10,000 | 21 | Bob Hooks A? K? | |
| 1976 | Doyle Brunson 10? 2? | 220,000 | 10,000 | 22 | Jesse Alto A? J? | |
| 1977 | Doyle Brunson 10? 2? | 340,000 | 10,000 | 34 | Gary Berland 8? 5? | |
| 1978 | Bobby Baldwin Q? Q? | 210,000 | 10,000 | 42 | Crandall Addington 9? 9? | |
| 1979 | Hal Fowler 7? 6? | 270,000 | 10,000 | 54 | Bobby Hoff A? A? | |
| 1980 | Stu Ungar 5? 4? | 385,000 | 10,000 | 73 | Doyle Brunson A? 7? | |
| 1981 | Stu Ungar A? Q? | 375,000 | 10,000 | 75 | Perry Green 10? 9? | |
| 1982 | Jack Straus A? 10? | 520,000 | 10,000 | 104 | Dewey Tomko A? 4? | |
| 1983 | Tom McEvoy Q? Q? | 540,000 | 10,000 | 108 | Rod Peate K? J? | |
| 1984 | Jack Keller 10? 10? | 660,000 | 10,000 | 132 | Byron Wolford 6? 4? | |
| 1985 | Bill Smith 3? 3? | 700,000 | 10,000 | 140 | TJ Cloutier A? 3? | |
| 1986 | Berry Johnston A? 10? | 570,000 | 10,000 | 141 | Mike Harthcock A? 8? | |
| 1987 | Johnny Chan A? 9? | 625,000 | 10,000 | 152 | Frank Henderson 4? 4? | |
| 1988 | Johnny Chan J? 9? | 700,000 | 10,000 | 167 | Erik Seidel Q? 7? | |
| 1989 | Phil Hellmuth9? 9? | 755,000 | 10,000 | 178 | Johnny Chan A? 7? | |
| 1990 | Mansour Matloubi 6? 6? | 895,000 | 10,000 | 194 | Hans Lund 4? 4? | |
| 1991 | Brad Daugherty K? J? | 1,000,000 | 10,000 | 215 | Don Holt 7? 3? | |
| 1992 | Hamid Dastmalchi 8? 4? | 1,000,000 | 10,000 | 201 | Tom Jacobs J? 7? | |
| 1993 | Jim Bechtel J? 6? | 1,000,000 | 10,000 | 220 | Glenn Cozen 7? 4? | |
| 1994 | Russ Hamilton K? 8? | 1,000,000 | 10,000 | 268 | Hugh Vincent 8? 5? | |
| 1995 | Dan Harrington 9? 8? | 1,000,000 | 10,000 | 273 | Howard Goldfarb A? 7? | |
| 1996 | Huck Seed 9? 8? | 1,000,000 | 10,000 | 295 | Bruce Van Horn K? 8? | |
| 1997 | Stu Ungar A? 4? | 1,000,000 | 10,000 | 312 | John Strzemp A? 8? | |
| 1998 | "Scotty" Nguyen J? 9? | 1,000,000 | 10,000 | 350 | Kevin McBride Q? 10? | |
| 1999 | Noel Furlong 5? 5? | 1,000,000 | 10,000 | 393 | Alan Goehring 6? 6? | |
| 2000 | Chris Ferguson A? 9? | 1,500,000 | 10,000 | 512 | TJ Cloutier A? Q? | |
| 2001 | Juan Carlos Mortensen K? Q? | 1,500,000 | 10,000 | 613 | Dewey Tomko A? A? | |
| 2002 | Robert Varkonyi Q? 10? | 2,000,000 | 10,000 | 631 | Julian Gardner J? 8? | |
| 2003 | Chris Moneymaker 5? 4? | 2,500,000 | 10,000 | 839 | Sam Farha J? 10? | |
| 2004 | Greg Raymer 8? 8? | 5,000,000 | 10,000 | 2,576 | David Williams A? 4? | |
| 2005 | Joe Hachem 7? 3? | 7,500,000 | 10,000 | 5,619 | Steve Dannenmann A? 3? | |
| 2006 | Jamie Gold Q? 9? | 12,000,000 | 10,000 | 8,773 | Paul Wasicka 10? 10? | |
| 2007 | Jerry Yang 8? 8? | 8,250,000 | 10,000 | 6,358 | Tuan Lam A? Q? | |
| 2008 | Peter Eastgate |
|
10,000 | 6,844 | Yvan Demidov |

