Le WCOOP 2008 se déroule du 5 au 22 septembre. Et est couvert exclusivement par Pokerstars
Histoire du Main Event du WCOOP
Depuis la naissance du WCOOP en 2002, le prize pool du Main Event a grossi à vitesse grand « V ». Le vainqueur de l’année dernière a gagné l’incroyable somme de 1 378 330 $.
*Le contenu du tableau ci-dessous est indiqué selon le format anglo-américain.
| ÉVÉN. No | ÉVÉNEMENT | NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS | PRIZE POOL TOTAL | Champion | 1re PLACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 7,217 | $1,443,400 | shane147 | $200,856.66 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 1,024 | $204,800 | ImBillMcNeal | $34,201.60 |
| 3 | Limit Hold'em | 2,258 | $451,600 | cwp394 | $73,385.00 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 734 | $146,800 | playitsafe | $24,809.20 |
| 5 | High-Roller NL Hold'em | 321 | $3,210,000 | dorinvandy | $617,925.00 |
| 6 | NL Hold'em* | 7,351 | $3,675,500 | Calvin32 | $452,086.50 |
| 7 | PL Omaha [6-max] | 2,457 | $491,400 | Mary 717 | $71,730.20 |
| 8 | 8-game Mixed Event | 1,128 | $338,400 | Ulett_23 | $50,797.28 |
| 9 | NL Hold'em [4-max] | 3,290 | $658,000 | jonasof87 | $95,410.00 |
| 10 | Razz | 1,288 | $257,600 | dinho_style | $43,096.48 |
| 11 | PL Omaha Hi/Lo | 1,733 | $519,900 | 92848 | $88,383.00 |
| 12 | Mixed Hold'em [6-max] | 1,496 | $448,800 | Randers | $66,000.00 |
| 13 | NL Hold'em w/Rebuys | 2,234 | $188,100 | lrdvoldemort | $207,772.50 |
| 14 | 7-Card Stud | 627 | $1,278,600 | Mildred53 | $28,608.50 |
| 15 | NL Hold'em [Heads-Up] | 2,048 | $614,400 | Huxfluxen | $89,744.00 |
| 16 | PL Omaha [1R1A] | 1,223 | $546,000 | Andy McLEOD | $98,280.00 |
| 17 | PL Hold'em [6-max] | 960 | $480,000 | poker1O1 | $80,400.00 |
| 18 | HORSE | 2,091 | $418,200 | Sensor | $57,421.66 |
| 19 | High-Roller HU NL Hold'em | 64 | $1,600,000 | stevesbets | $560,000.00 |
| 20 | NL Hold'em* | 3,467 | $3,467,000 | NYC P.I.M.P | $257,953.38 |
| 21 | 7-Card Stud Hi/Lo | 525 | $262,500 | weaktight | $42,735.78 |
| 22 | Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] | 620 | $310,000 | BUCKIZ6 | $55,800.00 |
| 23 | NL Hold'em [1R1A] | 1,159 | $1,460,000 | ddrufnek | $194,902.00 |
| 24 | NL 2-7 Single Draw | 308 | $200,000 | luvgamble | $42,000.00 |
| 25 | PL Omaha w/rebuys | 748 | $768,600 | shaundeeb | $144,112.50 |
| 26 | NL Hold'em [6-max] | 3,273 | $981,900 | rubenrtv | $135,687.64 |
| 27 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | TheActionKid | $76,545.00 |
| 28 | Limit Omaha Hi/Lo | 829 | $414,500 | Big10 | $69,801.88 |
| 29 | NLHE w/Rebuys [6-max] | 852 | $1,260,500 | PiKappRaider | $211,133.76 |
| 30 | PL Omaha | 742 | $742,000 | salamandra24 | $97,291.28 |
| 31 | Limit Hold'em [6-max] | 580 | $580,000 | aasezz | $107,300.00 |
| 32 | HORSE | 125 | $1,250,000 | DocHolatchya | $287,500.00 |
| 33 | NL Hold'em Main Event* | 2,185 | $10,925,000 | ckingusc | $1,265,432.23 |
Calendrier WCOOP 2008
Tous les tournois débutent selon l’heure de la côte Est des États-Unis (ET – heure du logiciel). La structure des blinds de chaque événement est consultable sur le logiciel de PokerStars.
*Événement sur 2 jours
Remarque : le calendrier ci-dessus est donné à titre indicatif seulement et PokerStars n’est pas tenu le respecter. Le calendrier officiel des horaires, dates, jeux, buy-ins et prize pools garantis de chaque événement est publié sur le logiciel de PokerStars sous les onglets Événements/WCOOP. La direction se réserve le droit de modifier ou de supprimer chacun des événements ainsi que les informations relatives à celui-ci, sans avertissement avant le début de chaque événement, et ne sera pas tenue pour responsable des modifications ou suppressions envers ses joueurs.
Pour vous inscrire à un tournoi satellite WCOOP, ouvrez le lobby PokerStars, cliquez sur « Événements » et « WCOOP ». Vous pouvez aussi filtrer les tournois pour trouver rapidement le satellite que vous cherchez. Cliquez sur « Événements » et « WCOOP », puis sur « Filtre événements » et tapez les informations de l’événement que vous souhaitez trouver.
---- Voir les autres tournois de Poker ----
| Suivant > |
|---|

